Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa iz športa Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje sljedeću rang listu:
| Br. | Podnositelj zahtjeva | Naziv programa | Predloženi iznos za dodjelu u KM |
| 1. | STK "Široki" | Mala škola stolnog tenisa | 1.000,00 |
| 2. | Hrvatski plesni klub Široki | Europsko prvenstvo u Parizu | 500,00 |
| 3. | KK Grude | Projekt škola košarke sezona 2014./15. Odigravanje liga košarkaške sezone 2014./15. | 19.600,00 |
| 4. | HNK Grude | Škola nogometa | 5.000,00 |
| 5. | HŽRK Grude Autoherc | "Od prvog koraka do prvaka" | 5.000,00 |
| 6. | Skijaški klub "Široki Brijeg" | Resocijalizacija invalidnih osoba putem natjecanja u skijanju i sanjkanju | 2.000,00 |
| 7. | Šahovski klub "Široki Brijeg" | 13. Premier liga BiH 2014. | 2.000,00 |
| 8. | Športski savez općine Posušje | Opremanje školske dvorane Ivan Mažuranić Posušje | 1.000,00 |
| 9. | Karate klub "Posušje" | Sufinanciranje redovitih športskih aktivnosti | 1.500,00 |
| 10. | Taekwondo klub "Posušje" | Europski turnir "G" klase "Croatia open 2014." | 1.500,00 |
| 11. | KK "Posušje" | U zdravom tijelu - zdrav duh | 15.477,40 |
| 12. | Karate klub "Široki" | Odlazak na Balkansko juniorsko-kadetsko prvenstvo u karateu 2014. godine u Bugarskoj | 3.000,00 |
| 13. | Karate klub "Shotokan" Ljubuški | Kupovina športskih rekvizita, priprema natjecatelja za državno prvenstvo | 1.500,00 |
| 14. | NK Široki Brijeg | Program razvoja omladinskog nogometa Omladinske škole nogometa NK Široki Brijeg | 52.000,00 |
| 15. | Unisport Široki Brijeg | Univerzalna športska škola "Široki Brijeg" | 500,00 |
| 16. | HŠK Posušje | Troškovi redovnih aktivnosti kluba | 18.000,00 |
| 17. | RK Izviđač | Međunarodni tradicionalni rukometni turnir"Ljubuški 2014." Međunarodni rukometni turnir za mlade Handball Viborg/Danska Euronatjecanja KUP EHF | 33.000,00 |
| 18. | NK Sloga - regionalna dječja škola nogometa | Rekonstrukcija športskog objekta | 19.500,00 |
Pouka o pravnom lijeku:
Nezadovoljna stranka ima pravo prigovora Ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke na ovu rang listu u roku od 8 dana od dana objave.
Objavljeno 27. lipnja 2014. godine.
mozks-zzh.com
Bookmark/Search this post with







