Ljubuški Info je digitalna povijesna arhiva neovisnog lokalnog portala Ljubuškog, s gotovo 40.000 pohranjenih članaka i dokumenata, počevši od 2003. godine.

Portal pruža neprocjenjiv uvid u društveni, kulturni, športski i politički život ljubuškog kraja i njegovih ljudi kroz više od dva desetljeća.

Na naslovnici, koja se povremeno osvježava, se prikazuju nasumični članci od 2003. godine.

Ukoliko želite pretraživati članke po vremenu objave, posjetite kronološki pregled.

Porezni dužnici s područja Ljubuškog, prednjače institucije, ministarstva, škole ...

ljubuski.info

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je, temeljem evidencija nadležnih županijskih poreznih ureda, prošlog tjedan objavila pregled poreznih obveznika čija dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, trošarina i drugih naknada prelaze 50.000 KM.

Ukupan dug po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada u Federaciji dostigao je iznos od 2,27 milijardi KM. Od ukupnog iznosa duga 1,797 milijardi KM odnosi se na glavnicu, a 472,8 milijuna KM na kamate.

Iz Porezne uprave FBiH napominju kako je potrebno zakonom zabraniti obavljanje svih javnih funkcija rukovoditeljima gospodarskih društava i drugih poslovnih subjekata koji su vršili utaje poreza ili su svjesno izbjegavali prijaviti i platiti porez.

S popisa od 2.647 dužnika, izdvajamo lokalne poslodavce, gospodarske subjekte i institucije. Među prvih 100 dužnika napredovao je MUP ZHŽ, s ukupnim dugom u iznosu od 7,6 milijuna KM. Na popisu se nalaze i RK Izviđač te popularni ljubuški ugostiteljski objekt Bell Ami.

R/B Naziv poreznog obveznika Dug glavnica Dug kamata Saldo na dan 30.6.2017.
35 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŽZH 5.367.245,60 2.253.629,15 7.620.874,75
71 JKP "LJUBUŠKI" DOO 2.702.864,17 957.816,05 3.660.680,22
75 "PETROL" DD 2.990.703,13 510.178,71 3.500.881,84
142 "HEPOK-VINARIJA LJUBUŠKI" DOO 1.468.347,72 580.473,40 2.048.821,12
154 OSNOVNA ŠKOLA "TINA UJEVIĆA" VITINA 1.357.436,85 542.126,29 1.899.563,14
167 "AURO" DOO 1.211.966,55 453.275,75 1.665.242,30
186 OSNOVNA ŠKOLA "MARKA MARULIĆA" LJUBUŠKI 1.133.257,73 334.253,90 1.467.511,63
218 OSNOVNA ŠKOLA "I.B.MAŽURANIĆ" LJUBUŠKI 915.187,65 257.921,22 1.173.108,87
246 SSŠ "RUĐER BOŠKOVIĆ" LJUBUŠKI 796.580,18 223.726,60 1.020.306,78
275 "TRGOCOOP" DD 721.379,19 151.034,60 872.413,79
304 GIMNAZIJA "LJUBUŠKI" 651.913,13 147.132,57 799.045,70
409 "INTERIJER" EXPORT-IMPORT DOO 531.560,23 46.192,54 577.752,77
443 SKUPŠTINA ŽZH 388.958,75 117.406,61 506.365,36
481 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ŽZH 373.262,01 94.863,10 468.125,11
482 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽZH 313.738,57 151.278,31 465.016,88
559 AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ŽZH 287.138,56 88.679,11 375.817,67
610 "LJUBUŠKA TKAONICA" DOO 337.829,97 8.268,94 346.098,91
623 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 265.098,95 72.686,74 337.785,69
703 ŽUPANIJSKI SUD 225.942,38 54.156,79 280.099,17
849 "CENTRA-COMMERCE" DOO 162.808,51 46.291,75 209.100,26
878 "COMPANY JELAVIĆ 96" DOO 155.277,22 45.108,14 200.385,36
886 "KONFEKCIJA VITINA" DOO 189.228,71 8.215,32 197.444,03
931 "CRO HERC BENZ" DOO 140.360,29 44.932,17 185.292,46
965 EROVIN DOO LJUBUŠKI 166.074,94 12.117,45 178.192,39
1047 ŽUPANIJSKO PRAVOBRANITELJSTVO 121.241,12 38.138,14 159.379,26
1119 "GOJAN" DOO 118.792,40 28.292,24 147.084,64
1300 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH 106.541,03 14.455,90 120.996,93
1348 HRK "IZVIĐAČ" LJUBUŠKI 108.520,56 7.268,75 115.789,31
1474 "RM&COMPANY" DOO 86.144,84 16.681,94 102.826,78
1496 "DELTRA" DOO 88.485,69 11.680,90 100.166,59
1570 JU "LJEKARNE ŽZH" 90.288,20 2.788,42 93.076,62
1639 "HERC" DOO 83.271,01 3.918,21 87.189,22
1758 "J&B" DOO 65.812,80 14.091,71 79.904,51
1829 "NG-COMMERCE" DOO 69.625,73 6.032,63 75.658,36
1844 ZZ "POLJOPRIVREDA" 68.400,08 6.702,43 75.102,51
1863 "JELAVIĆ BENZ" DOO 64.458,79 9.917,99 74.376,78
1898 "BOROVO" LJUBUŠKI 36.435,67 36.620,74 73.056,41
1993 SUR CAFE BAR "BELL AMI" 63.596,04 5.387,52 68.983,56
1996 STR MARKET "VESNA",VL.VESNA BEVANDA 65.107,20 3.780,99 68.888,19
2011 "NIŽIĆ-ŠPORT" DOO 58.068,09 10.093,53 68.161,62
2077 "NATIVA" DOO 45.910,64 19.739,67 65.650,31
2157 "GBV" LJUBUŠKI 60.767,65 2.392,43 63.160,08
2163 "SARELA" DOO 50.446,61 12.583,07 63.029,68
2224 "PAVIĆ" DOO 49.833,27 11.238,58 61.071,85
2237 VETERINARSKA STANICA LJUBUŠKI 53.753,71 6.738,69 60.492,40
2257 ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU ŽZH 50.781,76 9.164,18 59.945,94
2283 "DRVO TRADE" LJUBUŠKI 36.381,58 22.729,54 59.111,12
2317 "VARTEKS-LJUBUŠKI" DOO 45.805,57 12.198,32 58.003,89
2395 "MIŠETIĆ" DOO 50.174,41 5.557,50 55.731,91
2423 "BRAVARIJA M" DOO 48.897,99 5.972,79 54.870,78
2519 "MARIĆ TRANS" DOO 35.902,49 16.897,83 52.800,32
2563 "ADRIA COSMETIC GRUPA" DOO 37.448,02 14.543,09 51.991,11
2591 "EMANUEL-COMMERCE" DOO 46.611,00 4.608,79 51.219,79
2608 STR "MESNICA PLANINIĆ" 44.549,74 6.208,05 50.757,79

 

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari