Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je prosinački popis najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost.
Kao što je slučaj bio i prethodnih nekoliko mjeseci, tvrtke na vrhu popisa nisu mijenjale raspored, ali jesu iznose koje po ovoj osnovi duguju Bosni i Hercegovine.
Lider je i dalje KJKP GRAS koji za PDV državi duguje čak 22.368.711 konvertibilnih maraka.
Na drugom mjestu ove nepopularne liste MB - Kekerović d.o.o. iz Laktaša. Dug ovog poduzeća za PDV iznosi 11.411.914 KM dok treće mjesto zauzima Đuša d.o.o. iz Fojnice s 8.990.692 KM duga.
Četvrti dužnik je Federalna direkcija robnih rezervi pet je MASS d.o.o. Bijeljina. Slijede Elipsa d.o.o. Posušje, Osmex d.o.o. Sarajevo te Janus d.o.o. Brčko Distrikt.
Ljubuški šampioni
Šampion među ljubuškim tvrtkama i dalje je Petrol d.d. Ljubuški, s dugom u iznosu od 5.219.689,53 KM, koji zauzima deveto mjesto na popisu.
Na rednom broju 36. s dugom u iznosu od 2.812.221,42 KM je HEPOK Vinarija Ljubuški.
Na 88. mjestu se nalazi Auro d.o.o. Ljubuški s dugom u iznosu od 1.395.663,91 KM.
Na 115. mjestu je Trgocoop d.d. Ljubuški s dugom u iznosu od 1.065.870,86 KM.
S popisa od 2721 dužnika izdvajamo gospodarska društva s područja Ljubuškog.
| R.br. | Naziv | Adresa | Dug (KM) |
| 9 | Petrol d.d. | Bana Jelačića 23 Ljubuški | 5.219.689,53 |
| 36 | HEPOK-vinarija Ljubuški d.o.o. | Stjepana Radića bb Ljubuški | 2.812.221,42 |
| 88 | Auro d.o.o. | Bana Jelačića 23 | 1.395.663,91 |
| 115 | Trgocoop dioničko društvo | Stjepana Radića 2 | 1.065.570,86 |
| 241 | Andro Commerce doo | Zrinskо-Frankopanska bb | 586.063,50 |
| 263 | F M C d.o.o. Ljubuški | Pobrišće bb | 533.900,27 |
| 279 | Nerium doo | Vitina bb | 511.141,20 |
| 297 | Stav d.o.o. | Vitina, Čaršija bb | 482.535,20 |
| 323 | MIV&MM d.o.o. | Centar II Lamela 2 bb | 445.207,00 |
| 360 | LS Commerce d.o.o. Ljubuški | Humac bb | 407.881,81 |
| 454 | Kolex d.o.o. | Bana Jelačića bb | 326.447,45 |
| 479 | Vegić - Commerce d.o.o. | Međugorska bb | 305.445,59 |
| 506 | Caresos d.o.o. | Zrinsko Frankopanska 76 | 285.622,30 |
| 622 | Fikado d.o.o. | Andrije Šimića bb | 222.147,91 |
| 633 | Varda d.o.o. Ljubuški | Humac bb | 217.765,97 |
| 806 | Vrtni centar Lovre Međugorac d.o.o. Ljubuški | Klobuk bb | 157.658,90 |
| 849 | R - COM export - import d.o.o. | Orahovlje bb | 146.858,80 |
| 872 | Gradska ljekarna Ljubuški | Zrinsko - Frankopanska bb | 143.419,00 |
| 986 | Zlatko Rašić d.o.o. Ljubuški | Klobuk b.b. | 121.828,10 |
| 1007 | Deltra d.o.o. | Cerno bb | 118.737,00 |
| 1079 | LAN d.o.o. | Put za Međugorje bb | 108.915,26 |
| 1095 | Gojan d.o.o. | Bana Jelačića bb | 106.062,56 |
| 1120 | Zemljoradnička zadruga Poljoprivreda p.o. Ljubuški | Vitina bb | 103.153,80 |
| 1336 | L L G d.o.o. Ljubuški | Pobrišće bb | 78.348,15 |
| 1410 | Hermes export - import d.o.o. | Bana Jelačića bb | 72.255,53 |
| 1672 | T - Šped d.o.o. | A. Šimića | 53.796,60 |
| 1788 | Kravica d.o.o. | Centar II Lamela 2 br. 18 | 48.384,80 |
| 1868 | Erovin d.o.o. Ljubuški | Stjepana Radića bb | 45.205,42 |
| 1920 | Oglasnik d.o.o. | Nikole Kordića bb | 43.589,90 |
| 1927 | Zdena d.o.o. | Bana Jelačića bb | 43.438,70 |
| 2233 | TIP Kolobara export-import d.o.o. | Fra Matije Divkovića bb | 35.073,30 |
| 2548 | Male bare d.o.o. | Orahovlje bb | 28.308,40 |
| 2665 | Kani d.o.o. | Fra. Petra Bakule bb | 26.124,20 |







