Studentski centar Sveučilišta u Mostaru objavio je rang listu studenata koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru za akademsku godinu 2014/2015 - brucoši. Prenosimo popis studenata iz Ljubuškog:
| red. br | Ime i prezime | Fakultet | Općina | Broj bodova |
| 7 | ANA BARBARIĆ | Pravni | Ljubuški | 1678 |
| 18 | NIKOLINA ČOLAK | Pravni | Ljubuški | 1543 |
| 47 | DRAGAN NIŽIĆ | FPMOZ | Ljubuški | 1382 |
| 55 | ANĐELA MIŠETIĆ | Pravni | Ljubuški | 1362 |
| 67 | RUŽICA MAJSTOROVIĆ | FPMOZ | Ljubuški | 1337 |
| 72 | PETRA KRALJEVIĆ | Ekonomski | Ljubuški | 1332 |
| 104 | ANTE KOLOBARIĆ | Ekonomski | Ljubuški | 1288 |
| 105 | IVANA GRBAVAC | FPMOZ | Ljubuški | 1284 |
| 106 | SUZANA BUNOZA | Filozofski | Ljubuški | 1279 |
| 107 | ZVONIMIR ČOLAK | Medicinski | Ljubuški | 1272 |
| 118 | ANTE ŠUNJIĆ | Filozofski | Ljubuški | 1261 |
| 138 | RAHELA KRALJEVIĆ | Agronomski | Ljubuški | 1240 |
| 146 | ANICA ČOLAK | Pravni | Ljubuški | 1223 |
| 148 | DRAGAN BURIĆ | Agronomski | Ljubuški | 1221 |
| 150 | ANTONIA GRBAVAC | Ekonomski | Ljubuški | 1220 |
| 152 | RUŽICA SUŠAC | FZS | Ljubuški | 1219 |
| 158 | NATALIJA VUKOVIĆ | FSR | Ljubuški | 1198 |
| 161 | LANA BRKIĆ | Ekonomski | Ljubuški | 1191 |
| 168 | MATE KOZINA | Ekonomski | Ljubuški | 1181 |
| 181 | TOMISLAV VIŠTICA | Ekonomski | Ljubuški | 1161 |
| 186 | IZABELA MILETIĆ | Ekonomski | Ljubuški | 1158 |
| 197 | VLADIMIR ČUVALO | Agronomski | Ljubuški | 1137 |
| 198 | MATEA PETROVIĆ | Ekonomski | Ljubuški | 1136 |
| 200 | DARIO HERCEG | Agronomski | Ljubuški | 1133 |
| 201 | MARIJA KOZINA | Teološki | Ljubuški | 1133 |
| 207 | IVAN PAVLOVIĆ | FSR | Ljubuški | 1113 |
| 219 | KREŠIMIR MADUNOVIĆ | FPMOZ | Ljubuški | 1081 |
| 220 | IVAN MUCIĆ | FZS | Ljubuški | 1080 |
| 238 | MARIN JELČIĆ | Filozofski | Ljubuški | 1047 |
| 245 | MARKO BORAS | Filozofski | Ljubuški | 1025 |
| 260 | VALENTINA BORAS | Filozofski | Ljubuški | 991 |
| 269 | MARIJA ŠIMIĆ | FSR | Ljubuški | 969 |
| 291 | MAGDALENA KORDIĆ | FPMOZ | Ljubuški | 922 |
| 297 | ANTONELA PAPONJA | FPMOZ | Ljubuški | 902 |
| 303 | ANTONIJA KORDIĆ | FPMOZ | Ljubuški | 862 |
Na cjelokupnom popisu se još i navodi:
"Na osnovu zaključka Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru, sa izvanredne sjednice održane dana 18.09.2014. godine ; donesen je zaključak da u akademskoj 2014/2015. godini na smještaj i ishranu u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru zbog velikih potraživanja neće se primati studenti iz županija koje nisu izmirili svoja dugovanja. Studenti navedenih županija neće se primati na smještaj i ishranu bez obzira na rezultate Natječaja."
"U Studentski centar u smještaj, prima se prvih 120 studenata s ove rang liste.
Studenti čija se imena ne nalaze na rang listi nisu imali potpunu dokumentaciju."







