Na najnovijem popisu najvećih poreznih dužnika po osnovu PDV-a, kojeg je objavila porezna uprava, nalaze se 34 gospodarska subjekta s područja Ljubuškog.
S popisa, na kojemu su navedeni porezni dužnici s dugom većim od 25.000 KM, izdvajamo gospodarske subjekte s područja Ljubuškog.
| Petrol d.d | Bana Jelačića 23 | 5,135,077.29 |
| HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. | Stjepana Radića bb | 2,771,334.42 |
| Auro d.o.o. | Bana Jelačića 23 | 1,378,372.11 |
| Trgocoop dioničko društvo | Stjepana Radića 2 | 1,035,685.76 |
| Andro Commerce doo | Zrinskо-Frankopanska bb | 577,707.50 |
| MC d.o.o. Ljubuški | Pobrišće bb | 519,136.27 |
| Nerium doo | Vitina bb | 502,443.20 |
| Stav d.o.o. Vitina | Čaršija bb | 473,071.20 |
| MIV&MM d.o.o. | Centar II Lamela 2 bb | 439,642.00 |
| LS Commerce d.o.o. Ljubuški | Humac bb | 397,968.15 |
| Kolex d.o.o. | Bana Jelačića bb | 321,902.45 |
| Vegić - Commerce d.o.o. | Međugorska bb | 301,176.59 |
| Caresos d.o.o. | Zrinsko Frankopanska 76 | 282,311.30 |
| Fikado d.o.o. | Andrije Šimića bb | 218,569.91 |
| Varda d.o.o. Ljubuški | Humac bb | 213,457.97 |
| Vrtni centar Lovre Međugorac d.o.o. Ljubuški | Klobuk bb | 155,236.90 |
| R - Com export - import d.o.o. | Orahovlje bb 1 | 45,133.80 |
| Gradska ljekarna Ljubuški | Zrinsko - Frankopanska bb | 141,637.00 |
| Zlatko Rašić d.o.o. Ljubuški | Klobuk b.b. | 20,159.10 |
| Deltra d.o.o. | Cerno bb | 117,243.00 |
| Lan d.o.o. | Put za Međugorje bb | 107,418.26 |
| Gojan d.o.o. | Bana Jelačića bb | 103,330.56 |
| Zemljoradnička zadruga Poljoprivreda p.o. Ljubuški | Vitina bb | 100,758.80 |
| LLG d.o.o. Ljubuški | Pobrišće bb | 75,969.15 |
| Hermes export - import d.o.o. | Bana Jelačića bb | 70,616.53 |
| T - Šped d.o.o. | A. Šimića | 52,265.60 |
| Argentum d.o.o. | Bana Jelačića bb (zgrada HERMES d.o.o.) | 51,342.60 |
| Kravica d.o.o. | Centar II Lamela 2 br. 18 | 47,790.80 |
| Erovin d.o.o. Ljubuški | Stjepana Radića bb | 44,269.42 |
| Oglasnik d.o.o. | Nikole Kordića bb | 42,984.90 |
| Zdena d.o.o. | Bana Jelačića bb | 42,298.70 |
| TIP Kolobara export-import | Fra Matije Divkovića bb | 34,260.30 |
| Male bare d.o.o. | Orahovlje bb | 27,981.40 |
| Kani d.o.o. | Fra. Petra Bakule bb | 25,751.20 |
Cjelokupni popis poreznih dužnika možete pregledati u priloženom PDF dokumentu.







