Na temelju članka 24. Privremene statutarne odluke Grada Ljubuški ("Službeni glasnik Grada Ljubuški" broj: 4/19) i članka 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i radu Povjerenstva u svrhu provedbe projekta "Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški" u 2019. godini ("Službeni glasnik Općine Ljubuški" broj: 3/19), po okončanom Javnom pozivu za odabir korisnica sredstava za projekt "Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški za 2019. godinu" broj 02-05-1031/2019 objavljenog 23. 4. 2019. godine, na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Ljubuški donosi
Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava
Članak 1.
Popis odabranih korisnica i iznos dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava za projekt "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" za 2019. godinu nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva i čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka smatra se dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web-stranici Grada Ljubuški i objavom na oglasnoj ploči Grada Ljubuški.
Članak 3.
- Sa svim korisnicama financijskih sredstava gradonačelnik će potpisati Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
- Korisnice će biti obaviještene o datumu potpisa Ugovora putem obavijesti na web stranici Grada Ljubuški ili telefonski.
- Korisnice su dužne ponijeti pečat poslovnog subjekta na potpis Ugovora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj stranici Grada Ljubuški. www.ljubuski.ba i na oglasnoj ploči Grada Ljubuški.
| Redni broj | Naziv poslovnog subjekta | Iznos bespovratnih financijskih sredstava |
| 1. | SD "Macan", vlasnica Dragica Macan | 1.500 KM |
| 2. | "BeeMara", vlasnica Marijana Pavlović | 1.500 KM |
| 3. | "Nora", vlasnica Ivanka Bošnjak | 1.500 KM |
| 4. | SO "Barbara", vlasnica Silvana Kordić | 1.500 KM |
| 5. | OR "Sweet factory Zovak", vlasnica Kristina Zovak | 1.500 KM |
| 6. | SO Domaća radinost "Slava", vlasnica Nedjeljka Markić | 1.500 KM |
| 7. | OR "Peekabloom", vlasnica Helena Bubalo | 1.500 KM |
| 8. | OR domaća radinost "Dite", vlasnica Natalija Rupčić | 1.500 KM |
| 9. | SO Kožna galanterija BM, vlasnica Božana Grbavac | 1.500 KM |
| 10. | SO Krojački salon "Tanja", vlasnica Tatjana Grlušić | 1.500 KM |
| 11. | SD Dole, vlasnica Anđelka Tolj | 1.500 KM |
| 12. | Cvjetna čarolija Maslačak, vlasnica Željana Grbavac | 1.000 KM |
| 13. | OR "AB stil", vlasnica Ana Boras | 1.000 KM |
| 14. | UR "Caffe bar Time", vlasnica Josipa Rogić | 1.000 KM |
| 15. | "Frizerski salon Brigita", vlasnica Brigita Majić | 1.000 KM |
| 16. | Kozmetički salon "Beauty by Željana", vlasnica Željana Šimić | 1.000 KM |
| 17. | OR "Šunjić Autoservis i lakirirnica", vlasnica Bernarda Šunjić | 1.000 KM |
| 18. | Dječji svijet, vlasnica Marija Mijoč | 1.000 KM |
| 19. | Frizerski studio "M", vlasnica Mateja Nižić | 1.000 KM |
| 20. | OR Frizerski salon "Mila" , vlasnica Mila Prlić | 1.000 KM |
| 21. | OR Frizerski salon "Ivana", vlasnica Ivana Mihaljević | 1.000 KM |
| 22. | SUR Fast food Mini Mag, vlasnica Antea Zovko | 1.000 KM |
| 23. | Frizerski studio "Body & Soul", vlasnica Marijeta Herceg | 1.000 KM |
| 24. | SUR buffet Kod Omera , vlasnica Maca Dugandžić Zagić | 1.000 KM |
| 25. | SO frizerski salon "Gordana", vlasnica Gordana Mušan | 1.000 KM |
| 26. | TR "Zlatarna Onix", vlasnica Anđela Čolak | 1.000 KM |
| 27. | Str City Darovni shop, vlasnica Josipa Čančar | 1.000 KM |
| 28. | OR Cvjećarna "Plava ruža", vlasnica Jadranka Bukmir | 1.000 KM |







