Izviđač je na domaćem terenu u posljednjoj domaćoj utakmici u jesenskom dijelu prvenstva poražen od RK Brest Meshkov rezultatom 27:31.
U prvom dijelu poluvremena naša momčad je odlično otvorila susret i cijelo prvo poluvrijeme dominantno je zadržavala rezultatsku prednost te na odmor otišla sa tri gola prednosti(16:13). U drugom dijelu poluvremena protivnik ubrzo dostiže razliku i u konačnici ostvaruje pobjedu rezultatom 27:31.
Kod naše ekipe najbolji strijelci bili su Senjamin Burić sa sedam pogodaka dok su Nenad Zeljić i Mirko Herceg zabilježili po šest pogodaka. Kod protivnika najbolji je bio Ljubo Vukić sa osam pogodaka.
| Tablica | Ner. | Izg. | Gol-r. | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Croatia osiguranje | 11 | 7 | 1 | 3 | 320 : 288 | 22 |
| 2. | Nexe | 11 | 7 | 1 | 3 | 314 : 294 | 22 |
| 3. | Vardar Pro | 10 | 6 | 2 | 2 | 302 : 254 | 20 |
| 4. | Metalurg | 9 | 6 | 0 | 3 | 235 : 191 | 18 |
| 5. | Tatran Prešov | 10 | 6 | 0 | 4 | 277 : 259 | 18 |
| 6. | Lovćen | 10 | 5 | 2 | 3 | 263 : 278 | 17 |
| 7. | Meshkov Brest | 9 | 5 | 1 | 3 | 284 : 268 | 16 |
| 8. | Izviđač Mi grupa | 11 | 3 | 0 | 8 | 289 : 317 | 9 |
| 9. | Borac M:TEL | 10 | 2 | 1 | 7 | 237 : 290 | 7 |
| 10. | Sloga | 11 | 0 | 0 | 11 | 263 : 345 | 0 |
izvidjac.com
Bookmark/Search this post with







