Općinama na čijem području se nalaze hidroakumulacijski objekti u razdoblju od I do IX mjeseca 2014. godine, na ime naknada, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata, uplaćeno je 12.499.276,61 KM.
Pregled iznosa naknada po općinama:
| r.br. | Pogon | Općina/grad | Ukupno (KM) |
| 1. | HE Rama | Rama | 4.503.507,50 |
| 2. | CHE Čapljina | Čapljina | 510.031,71 |
| 3. | CHE Čapljina | Neum | 333.250,12 |
| 4. | CHE Čapljina | Ravno | 317.463,98 |
| 5. | HE Peć Mlini Grude | Grude | 688.244,70 |
| 6. | HE Mostar i HE Mostarsko blato | Mostar | 2.364.553,27 |
| 7. | HE Mostarsko blato | Široki Brijeg | 539.172,73 |
| 8. | Sliv Vrbas (HE Jajce I i II) | Jajce | 3.243.052,60 |
| Sveukupno: | 12.499.276,61 |
Temeljem zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) donesenom prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50% tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom.







