Uprava za neizravno oporezivanje BiH objavila je osvježeni popis pravnih i fizičkih osoba koja su od 1996. do 2004. ostala dužna carinskim upravama Republike Srpske i Federacije BiH u ukupnom iznosu od 142,2 milijuna KM. Iz cjelokupnog popisa, objavljenog na mrežnim stranicama Uprave, izdvajamo dužnike s područja Ljubuškog.
Izvješće o dužnicima po osnovu PDV-a na dan 31.03.2014. godine
| Petrol d.d. | Bana Jelačića 23 Ljubuški | 3,753,214.80 KM |
| HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. | Stjepana Radića bb Ljubuški | 2,187,520.42 KM |
| Auro d.o.o. | Bana Jelačića 23 Ljubuški | 1,090,793.84 KM |
| Trgocoop dioničko društvo | Stjepana Radića 2 Ljubuški | 622,743.35 KM |
| Andro Commerce doo | Zrinskо-Frankopanska bb Ljubuški |
458,742.50 KM |
| Nerium doo | Vitina bb Ljubuški | 381,617.70 KM |
| MIV&MM d.o.o. | Centar II Lamela 2 bb Ljubuški | 360,466.00 KM |
| Kolex d.o.o. | Bana Jelačića bb Ljubuški | 257,169.45 KM |
| Vegić-Commerce d.o.o. | Međugorska bb | 240,547.15 KM |
| Caresos d.o.o. | Zrinsko Frankopanska 76 Ljubuški |
237,368.30 KM |
| Fikado d.o.o. | Andrije Šimića bb Ljubuški | 167,633.91 KM |
| R-Com export - import d.o.o. | Orahovlje bb Ljubuški | 120,586.80 KM |
| Gradska ljekarna Ljubuški | Zrinsko-Frankopanska bb Ljubuški |
116,271.00 KM |
| Zlatko Rašić d.o.o. Ljubuški | Klobuk b.b. Ljubuški | 96,391.10 KM |
| Deltra d.o.o. | Cerno bb Ljubuški | 96,060.00 KM |
| Lan d.o.o. | Put za Međugorje bb Ljubuški | 86,075.26 KM |
| T-Šped d.o.o. | A. Šimića Ljubuški | 55,610.90 KM |
| JKP Ljubuški d.o.o. Ljubuški | Alberta Fortisa bb Ljubuški | 48,462.67 KM |
| Argentum d.o.o. | Bana Jelačića bb Ljubuški | 42,263.60 KM |
| Zemljoradnička zadruga Poljoprivreda p.o. Ljubuški |
Zrinsko Frankopanska bb Ljubuški |
41,366.90 KM |
| Kravica d.o.o. | Centar II Lamela 2 br. 18 Ljubuški | 37,432.80 KM |
| Erovin d.o.o. Ljubuški | Stjepana Radića bb Ljubuški | 36,120.42 KM |
| Gojan d.o.o. | Bana Jelačića bb Ljubuški | 34,751.41 KM |
| Oglasnik d.o.o. | Nikole Kordića bb Ljubuški | 34,370.90 KM |
Izvješće o dužnicima po osnovu akcize na dan 31.03.2014. godine
| HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. | Stjepana Radića bb Ljubuški | 652,776.12 KM |
Izvješće o dugu iz carinskog postupka na dan 31.03.2014. godine
| Kolex d.o.o. Ljubuški | Bana Jelačića bb Ljubuški | 88,517.82 KM |
| Vinko Topić | Bana Jelačića bb Ljubuški | 42,231.66 KM |
Bookmark/Search this post with







