Na temelju članka 10. stavak (2) Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 1/23) i članka 132. Statuta Grada Ljubuškog ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 6/19),
u vezi s Javnim pozivom za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu, broj: 02/05-504/23 od 8. veljače 2023. godine, a sukladno Prijedlogu liste Povjerenstva za odabir projekata iz područja športa za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog,
Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje
Rezultate
Javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu
I
Aplikanti koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu su:
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Premier liga BiH - muški | Premier liga BiH - ženske | Federalna liga druga muška ekipa | 78.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Međunarodni memorijalni turnir "Ivana Filip Kraljević" | 3.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Međunarodni rukometni turniri mladih | 3.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Škola rukometa Izviđač na završnicama državnih prvenstava | 3.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Organizacija završnica državnog prvenstva za jedan od uzrasta mladih | 2.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Tradicionalni IX. Međunarodni mini rukometni turnir (skauti i prijatelji 2023.) | 2.000
- Rukometni klub Izviđač Ljubuški | Sudjelovanje trenera škole rukometa na međunarodnim seminarima trenera i nabavka sportske opreme i rekvizita | 2.000
- Nogometni klub "Ljubuški" | Sudjelovanje na ligaškim prvenstvima i natjecanjima koje organiziraju nadležni športski savezi na području ŽZH, FBiH i BiH | 38.000
- Hrvatski košarkaški klub "Ljubuški" | Sudjelovanje na natjecanjima i nabavka opreme | 10.000
- Hrvatski atletski klub Ljubuški
- Gostovanje na Ligi Hercegovine i Memorijalu "Bože Gagre" 2023. Čitluk | 6.500
- Organizacija proljetnog i zimskog krosa
- Nabavka specifičke opreme i rekvizita
- Opremanje i adaptacija objekata stadiona Babovca
- Federalna i državna natjecanja 2023.
- Ženski košarkaški klub "Ljubuški" | Razvoj ženske košarke za kadete i mlađe kadete kroz organizaciju prvenstva Herceg-Bosne i Mini basket turniri za najmlađe | 6.000
- Boksački klub "Ljubuški" | Projekat za popularizaciju mladih i opstanak tradicije boksa i samog kluba | 5.000
- Odbojkaški klub "Ljubuški" | Srcem za Ljubuški, Organizacija turnira, raznih natjecanja, rekreativnih događaja, izleti | 5.000
- Klub borilačkih vještina "Ljubuški" | Podrška natjecateljskim aktivnostima Kluba borilačkih vještina "Ljubuški" | 4.000
- Klub tajlandskog boxa "Ludvig Pavlović" Ljubuški
- Zimske pripreme i odlazak naših natjecatelja na europsko prvenstvo 2023., europsko seniorsko prvenstvo i svjetsko europsko prvenstvo
- XXVIII. Međunarodni memorijalni kup "Ludvig Lutko Pavlović Ljubuški 16.-17. rujna 2023." 4.000
- Malonogometni klub "Futsal Ljubuški" | "Pružimo djeci novi pogled" | Kotizacija, sportska oprema, medalje, trofeji, obroci, prijevoz itd | 4.000
- Biciklistički klub Ljubuški | XCO Herceg Stjepan 2023. | Troškovi marketinga, medalje, hrana, piće itd | 4.000
- Biciklistički klub Ljubuški | Ljubuška rekreativna biciklijada | 2.500
- Biciklistički klub Ljubuški | Biciklistička oprema 2023. i pripreme natjecatelja | 2.000
- Biciklistički klub Ljubuški | Kids race Gračine 2023. | 1.000
- Biciklistički klub Ljubuški | Prvaci BiH 2023. godine, troškovi putovanja, smještaja i reprezentacije | 1.000
- Boćarski klub "Rastok" Prolog | Održivost kluba u natjecanjima | 3.000
- Sportski Cheerleading klub Ljubuški | Organizacija Cheerleading prvenstva BiH u Ljubuškom 2024. | Avionske karte, smještaj sudaca, medalje i pokali,tatami podloga, licenca za domaćinstvo | 3.000
- Sportski Cheerleading klub Ljubuški | Državno prvenstvo Nevesinje 2023. | Autobus | Rekviziti (pompoms) | 1.000
- Udruga tenisača "Vinko Dževlan 1966" | Organizacija turnira | 2.000
- Udruga za futsal i mali nogomet Ljubuški | Drugo izdanje malonogometne/futsal lige Grada Ljubuškog | 2.000
- Društvo pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture Ljubuški | Škola plivanja za djecu s teškoćama u Ljubuškom | Rekviziti, najam bazena i održavanje, honorar instruktora | 2.000
- Šahovski klub "Kula" Ljubuški | Besplatna škola šaha za djecu | Naknada voditelju, pomoćnom učitelju, troškove reprezentacije itd | 2.000
- Šahovski klub "Kula" Ljubuški | Organizacija međunarodnog šahovskog turnira "Memorijal Ivan Boto" | 1.000
- Sportski klub "Cross-fit9mm" | Adaptacija i opremanje trenažnog prostora | 2.000
- Udruga "Trebižat" | Škola veslanja za djecu osnovnoškolske dobi i djecu s teškoćama u razvoju | 2.000
- Dragana Matić | Pripreme i sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima | 2.000
- Udruga Zvirićka Hrvatska zajednica | Uređenje vanjskih djelova objekta uz nogometno igralište u Zvirićima | 1.500
- Teniski klub "Baščine" | Infrastrukturni projekti i organizacija turnira | 1.000
- Teniski klub "Atletik" | Škola tenisa za rekreativce i djecu 2023. | 1.000
- Udruga nogometnih sudaca i instruktora u ŽZH | Postani nogometni sudac | Organizacija tri večere sa tri predavanja | Organizacija, smještaj, prijevoz, tisak itd | 1.000
- Fitness klub "Maya" | Nabava klimatizacije, zamjena podloge i uređenje vanjskog terena za Fitness klub "Maya" | 1.000
- OD Dija fitness | Nabavka opreme, rekvizita | 1.000
- Karate klub "Ljubuški" | Nabava specifične opreme i rekvizita za sportska udruženja | 1.500
- Karate klub "Ljubuški" | Sudjelovanje na ligaškim prvenstvenim natjecanjima koje organiziraju nadležni sportski savezi na području ŽZH, FBiH i BiH | 1.000
- Karate klub "Ljubuški" | Organiziranje ligaških natjecanja, seminara, manifestacija značajnih za grad i šire | 1.000
- Sportska udruga škola nogometa "AS Čitluk" | Hercegovina kup 2023. | 1.000
II
S aplikantima koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava će se zaključiti ugovori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.







