Dana 9.1.2012. isplaćeni su županijski novčani poticaji za 2011. godinu za držanje pčelinjih društava. Donosimo popis isplaćenih poticaja, izvorno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva ZHŽ.
Popis isplaćenih poticaja za pčelinja društva za 2011. godinu.
| R/b | Ime i prezime | Mjesto | Iznos uplate KM |
|---|---|---|---|
| 1. | Srećko Boban | Bobanova Draga 584 | 800,00 |
| 2. | Željko Bušić | Gorica, Stubli 183 | 1.016,00 |
| 3. | Stipan Sabljić | Blaževići 32 | 480,00 |
| 4. | Tomislav Bašić | Ružići 176 | 400,00 |
| 5. | Jure Pralas | Ružići 280 | 480,00 |
| 6. | Zdenko Primorac | Tihaljina, Brdo b.b. | 560,00 |
| 7. | Blago Ravlić | Tihaljina, Brdo b.b. | 400,00 |
| 8. | Miro Mijatović | Tihaljina - Dubrava b.b. | 440,00 |
| 9. | Krešo Arambašić | Drinovačko brdo b.b. | 640,00 |
| 10. | Vidak Tica | Ledinac 199 | 600,00 |
| 11. | Josip Leko | Ledinac 204 | 688,00 |
| 12. | Marijo Vlašić | Sovići b.b. | 400,00 |
| 13. | Stipe Zorić | Sovići b.b. | 560,00 |
| 14. | Srećko Vekić | Drinovci 48 | 880,00 |
| 15. | Božena Palac | Dragićina b.b. | 1.120,00 |
| 16. | Miro Primorac | Tihaljina-Bijakuša b.b. | 840,00 |
| 17. | Ivan Knezović | Grudsko Vrilo 74 | 600,00 |
| 18. | Damir Mikulić | Ružići-Seline323 | 680,00 |
| 19. | Vinko Bondža | Medovići 22 | 600,00 |
| 20. | Željko Nikić | Ružići b.b. | 360,00 |
| 21. | Ivan Primorac | Tihaljina b.b. | 440,00 |
| 22. | Ante Grizelj | Podrkstina 69 | 640,00 |
| 23. | Norberto Čulina | Drinovci-Gradina | 320,00 |
| 24. | Kamilo Vlašić | Sovići b.b. | 400,00 |
| 25. | Draženko Rašić | Tihaljina | 480,00 |
| 26. | Ivan Budimir | Hrvatski žrtava 9 | 960,00 |
| 27. | Branko Ćorić | Čitluk b.b. | 1.200,00 |
| 28. | Ante Budimir | Meljakuša II | 248,00 |
| 29. | Ante Jukić | Gornji Jukići b.b. | 320,00 |
| 30. | Ante Rezo | Sutina¸b.b. | 360,00 |
| 31. | Mario Jukić | Gornji Jukići b.b. | 288,00 |
| 32. | Petar Čutura | Rastovača b.b. | 800,00 |
| 33. | Albert Penava | Batin b.b. | 280,00 |
| 34. | Veselko Filipović | Posušje | 400,00 |
| 35. | Ivan Landeka | Rastovača b.b. | 776,00 |
| 36. | Milan Stipić | Vir b.b. | 480,00 |
| 37. | Mira Bago | Čitluk b.b. | 280,00 |
| 38. | Marin Crnogorac | Čitluk b.b. | 416,00 |
| 39. | Ivica Boras | Vinjani b.b. | 680,00 |
| 40. | Nikola Petric | Vinjani b.b. | 280,00 |
| 41. | Branka Protrka | Posušje | 280,00 |
| 42. | Želimir Crnogorac | Posušje | 400,00 |
| 43. | Mirko Mihalj | Poklečani b.b. | 240,00 |
| 44. | Stipe Romić | Poklečani b.b. | 240,00 |
| 45. | Zoran Lebo | Rastovača b.b. | 480,00 |
| 46. | Zdravko Markota | Sutina¸b.b. | 400,00 |
| 47. | Albert Sabljo | Zaglavica b.b. | 264,00 |
| 48. | Frano Oreč | Posušje | 352,00 |
| 49. | Boris Lončar | Meljakuša II | 320,00 |
| 50. | Srećko Grubišić | Gradac b.b. | 280,00 |
| 51. | Ante Bošnjak | Osoje b.b. | 240,00 |
| 52. | Stanko Škegro | Buhovo b.b. | 280,00 |
| 53. | Drago Ćavar | Široki Brijeg b.b. | 448,00 |
| 54. | Ivan Bošnjak | Široki Brijeg b.b. | 560,00 |
| 55. | Berislav Draškić | Široki Brijeg b.b. | 800,00 |
| 56. | Ivan Ćužić | Mokro b.b. | 440,00 |
| 57. | Stipe Crnjac | Donji Crnač b.b. | 1.200,00 |
| 58. | Josip Bubalo | Turčinovići b.b. | 960,00 |
| 59. | Božo Pavković | Široki Brijeg b.b. | 240,00 |
| 60. | Stjepan Šarić | Puringajska 8b | 320,00 |
| 61. | Ivan Martinović | Gornji Mamići b.b. | 480,00 |
| 62. | Darinko Škegro | Buhovo b.b. | 1.040,00 |
| 63. | Mladen Zeljko | Trn b.b. | 440,00 |
| 64. | Darinko Bilać | Turčinovići b.b. | 400,00 |
| 65. | Marinko Škegro | Buhovo b.b. | 400,00 |
| 66. | Marko Marić | Široki Brijeg b.b. | 400,00 |
| 67. | Ivan Zeljko | Donji Crnač b.b. | 960,00 |
| 68. | Mladen Sabljo | Dobrkovići b.b. | 560,00 |
| 69. | Marijan Zovko | Oklaji b.b. | 256,00 |
| 70. | Vlado Marić | Dobrič b.b. | 320,00 |
| 71. | Marinko Salavarda | Knešpolje b.b. | 880,00 |
| 72. | Mirko Lovrić | Široki Brijeg b.b. | 560,00 |
| 73. | Slavenko Čuljak | Donji Gradac b.b. | 256,00 |
| 74. | Mario Marušić | Uzarići b.b. | 560,00 |
| 75. | Josip Čović | Ljuti Dolac b.b. | 1.200,00 |
| 76. | Zlatan Barbarić | Knešpolje b.b. | 320,00 |
| 77. | Milan Barbarić | Knešpolje b.b. | 1.104,00 |
| 78. | Pero Mikulić | Široki Brijeg b.b. | 720,00 |
| 79. | Branko Ivanković | Privalj b.b. | 640,00 |
| 80. | Radoslav Matijević | Uzarići b.b. | 264,00 |
| 81. | Branko Ćuk | Kočerin b.b. | 1.200,00 |
| 82. | Željko Crnjac | Dobrkovići b.b. | 480,00 |
| 83. | Gojko Ćuk | Kočerin b.b. | 1.200,00 |
| 84. | Jozo Markić | Kočerin b.b. | 256,00 |
| 85. | Marko Ivanković | Privalj b.b. | 1.200,00 |
| 86. | Matija Ivanković | Privalj b.b. | 1.200,00 |
| 87. | Igor Ivanković | Kočerin b.b. | 240,00 |
| 88. | Zoran Udovičić | Podvranić b.b. | 376,00 |
| 89. | Marinko Zelenika | Donji Gradac b.b. | 240,00 |
| 90. | Kristijan Crnjac | Donji Crnač b.b. | 960,00 |
| 91. | Ivan Crnjac | Donja Britvica b.b. | 480,00 |
| 92. | Velimir Crnjac | Izbično b.b. | 320,00 |
| 93. | Blago Grbešić | Dobrkovići b.b. | 240,00 |
| 94. | Milan Lasić | Uzarići b.b. | 288,00 |
| 95. | Želimir Lasić | Uzarići b.b. | 256,00 |
| 96. | Cmiljan Lovrić | Uzarići b.b. | 400,00 |
| 97. | Ivan Kvesić | Mokro b.b. | 800,00 |
| 98. | Miljenko Zovko | Široki Brijeg b.b. | 640,00 |
| 99. | Mile Grbešić | Široki Brijeg b.b. | 400,00 |
| 100. | Jela Ćosić | Buhovo b.b. | 920,00 |
| 101. | Ranko Alilović | Vitina b.b. | 800,00 |
| 102. | Zvonko Barišić | Studenci b.b. | 880,00 |
| 103. | Mirko Bradvica | Humac b.b. | 320,00 |
| 104. | Janko Bradvica | Veljaci b.b. | 240,00 |
| 105. | Vice Bradvica | Veljaci b.b. | 640,00 |
| 106. | Tomislav Boras | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 107. | Stanko Boras | Humac b.b. | 800,00 |
| 108. | Lenka Boras | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 109. | Ivana Boras | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 110. | Ivana Boras | Gornja Vitina b.b. | 1.184,00 |
| 111. | Anton Boras | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 112. | Ante Bošnjak | Ljubuški b.b. | 1.200,00 |
| 113. | Ilko Bošnjak | Pregrađe b.b. | 800,00 |
| 114. | Mate Bilić | Lisice b.b. | 400,00 |
| 115. | Vinko Čolak | D.Radišići b.b. | 1.200,00 |
| 116. | Ivan Čolak | Grljevići b.b. | 1.200,00 |
| 117. | Ivan Čolina | Humac b.b. | 800,00 |
| 118. | Srećko Čuvalo | Proboj b.b. | 400,00 |
| 119. | Drago Ereš | Radišići b.b. | 320,00 |
| 120. | Salih Hajdarević | Ljubuški b.b. | 296,00 |
| 121. | Ivan Jurič | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 122. | Rudo Jurič | Vitina b.b. | 592,00 |
| 123. | Mijo Jurič | Vitina b.b. | 1.064,00 |
| 124. | Ivica Jurković | Studenci b.b. | 640,00 |
| 125. | Veselko Ilić | Zvirići b.b. | 400,00 |
| 126. | Ivan Grbavac | Hardomilje b.b. | 400,00 |
| 127. | Marinko Grbavac | Šipovača b.b. | 1.200,00 |
| 128. | Marko Grbavac | Hrašljani b.b. | 960,00 |
| 129. | Ante Grbavac | Šipovača b.b. | 1.200,00 |
| 130. | Danijela Grbavac | Humac b.b. | 1.200,00 |
| 131. | Matko Grbavac | Humac b.b. | 1.200,00 |
| 132. | Ivica Herceg | Grabovo Vrilo b.b. | 1.200,00 |
| 133. | Gojko Herceg | Gornja Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 134. | Adolf Herceg | Klobuk b.b. | 1.200,00 |
| 135. | Jure Herceg | Prolog b.b. | 800,00 |
| 136. | Zdravka Herceg | Lisice b.b. | 1.200,00 |
| 137. | ivan Kordić | Grljevići b.b. | 680,00 |
| 138. | Gojko Kordić | Ljubuški b.b. | 704,00 |
| 139. | Nikola Kraljević | Lisice b.b. | 880,00 |
| 140. | Jure Kraljević | Lisice b.b. | 400,00 |
| 141. | Ivanka Kvesić | Ljubuški b.b. | 960,00 |
| 142. | Mladen Leko | Grljevići b.b. | 1.200,00 |
| 143. | Mirko Lučić | Mostarska Vrata b.b. | 560,00 |
| 144. | Drago Lučić | Ljubuški b.b. | 840,00 |
| 145. | Mate Mucić | Crnopod b.b. | 520,00 |
| 146. | Ilija Miletić | Lipno b.b. | 560,00 |
| 147. | Jozo Miletić | Lipno b.b. | 1.200,00 |
| 148. | Velimir Miletić | Lipno b.b. | 800,00 |
| 149. | Krešo Matijašević | Humac b.b. | 240,00 |
| 150. | Mladen Mihaljević | Lisice b.b. | 960,00 |
| 151. | Zdravko Miličević | Humac b.b. | 1.200,00 |
| 152. | Ivica Milićević | Radišići b.b. | 400,00 |
| 153. | Miro Majić | Mostarska Vrata b.b. | 360,00 |
| 154. | Ante Nižić | Crveni Grm b.b. | 560,00 |
| 155. | Mijo Nižić | Crveni Grm b.b. | 800,00 |
| 156. | Ivan Nižić | Crveni Grm b.b. | 400,00 |
| 157. | Darinko Nižić | Crveni Grm b.b. | 800,00 |
| 158. | Ante Rašić | Vitina b.b. | 1.200,00 |
| 159. | Mate Rašić | Dole b.b. | 496,00 |
| 160. | Ivica Rašić | Dole b.b. | 400,00 |
| 161. | Mijo Rašić | Dole b.b. | 400,00 |
| 162. | Ferdo Radić | Lisice b.b. | 800,00 |
| 163. | Ivan Pehar | Stubica b..b. | 920,00 |
| 164. | Milenko Pehar | Stubica b..b. | 840,00 |
| 165. | Mirko Miletić | Ljubuški b.b. | 552,00 |
| 166. | Mate Pavlović | Studenci b.b. | 1.200,00 |
| 167. | Mate Pavlović | Crveni Grm b.b. | 400,00 |
| 168. | Stanislava Pavlović | Radišići b.b. | 1.200,00 |
| 169. | Grgoslav Pavlović | Crveni Grm b.b. | 720,00 |
| 170. | Nikola Sušac | Crnopod b.b. | 800,00 |
| 171. | Stojan Šarac | Radišići b.b. | 1.200,00 |
| 172. | Nevenko Šarac | Radišići b.b. | 640,00 |
| 173. | Anica Šarac | Radišići b.b. | 800,00 |
| 174. | Lujo Škorput | Orahovlje b.b. | 360,00 |
| 175. | Drago Šoše | Humac II | 1.200,00 |
| 176. | Denis Tolj | Greda b.b. | 608,00 |
| 177. | Ivan Vištica | Hrašljani b.b.. | 480,00 |
| 178. | Zdravko Vištica | Hrašljani b.b. | 640,00 |
| 179. | Ante Vidović | Ljubuški b.b. | 600,00 |
| 180. | Stipe Vukojević | M. Dizdara | 480,00 |
| 181. | Dubravko Vukojević | Šipovača b.b. | 480,00 |
| 182. | Niko Vasilj | Miletina b.b. | 960,00 |
| 183. | Ivan Vukojević | Šipovača b.b. | 720,00 |
| 184. | Ratko Živković | Humac I. | 960,00 |
| 185. | Ivan Bilić | Lisice b.b. | 1.200,00 |
| 186. | Vinko Petrović | Klobuk b.b. | 480,00 |
| 187. | Radojko Nižić | Crveni Grm b.b. | 400,00 |
| 188. | Žarko Spajić | A.B. Šimića 45 | 400,00 |
| 189. | Stjepan Palac | Dragićina b.b. | 464,00 |
| 190. | Marko Jurčić | Ružići b.b. | 648,00 |
| 191. | Boris Boban | Sovića b.b. | 320,00 |
| 192. | Krešimir Boban | Bobanova Draga | 272,00 |
| 193. | Ratko Kundid | Drinovci-Kamenica | 256,00 |
| 194. | Jozo Galić | Stjepana Radića 8 | 600,00 |
| 195. | Dankan Ramljak | Čitluk b.b. | 680,00 |
| 196. | Marinko Leko | Poklečani b.b. | 480,00 |
| 197. | Tomislav Jukić | Fra Grge Martića 3 | 240,00 |
| 198. | Jozo Landeka | Fra Grge Martića b.b. | 240,00 |
| 199. | Antonio Lovrić | Ruđera Boškovića 19 | 960,00 |
| 200. | Jozo Lasić | Uzarići b.b. | 1.200,00 |
| 201. | Jadranko Lasić | Uzarići b.b. | 1.200,00 |
| 202. | Mladen Musa | Rasno b.b. | 440,00 |
| 203. | Frano Rotim | Gornji Gradac b.b. | 320,00 |
| 204. | Ilija Mišetić | Grabovnik b.b. | 280,00 |
| 205. | Ante Mioč | Radišići b.b. | 480,00 |
| 206. | Gento Herceg | Ljubuški b.b. | 1.200,00 |
| 207. | Ivan Dugandžić | Miletina b.b | 1.200,00 |
| 208. | Jozo Miličević | Humac b.b. | 1.200,00 |
| 209. | Mate Boras | Humac b.b. | 1.200,00 |
| 210. | Milan Jurković | Studenci b.b. | 480,00 |
| 211. | Milivoj Škorput | Orahovlje b.b. | 400,00 |
| 212. | Miro Herceg | Lisice b.b. | 240,00 |
| 213. | S.O. "Pčelica Maja" | Zvonimira Remete b.b. | 1.200,00 |
| 214. | Stanko Ereš | Radišići b.b. | 560,00 |
| 215. | Tomislav Bilić | Lisice b.b. | 1.200,00 |
| 216. | Željko Petković | Studenci b.b. | 480,00 |
| 217. | Žarko Bunoza | Radišići b.b. | 256,00 |
| 218. | Toni Galić | Ljubotići b.b. | 640,00 |
| 219. | Nikola Planinić | Cerno b.b. | 1.200,00 |
| 220. | Robert Bilić | Lisice b.b. | 1.200,00 |
| 221. | Milan Jukić | Donji Jukići b.b. | 240,00 |
| 222. | Ferdo Galić | Trn b.b. | 400,00 |
| 223. | Pero Sabljić | Buhovo b.b. | 1.120,00 |
| 224. | Zdenko Šaravanja | Lipno b.b. | 640,00 |
| 225. | Branko Mušan | Grab b.b. | 1.200,00 |
| 226. | Jure Bunoza | Radišići b.b. | 560,00 |
| 227. | Mladen Vištica | Veljaci b.b. | 640,00 |
| 228. | Branimir Šego | Osoje b.b. | 240,00 |
| 229. | Ivan Bubalo | Turčinovići b.b. | 320,00 |
| 230. | Gordan Ilčić | Ružići -Prispa b.b. | 512,00 |
| 231. | Ivica Sabljo | Poklečani b.b. | 640,00 |
| 232. | Gordan Mandurić | Fra Grge Martića b.b. | 320,00 |
| 233. | Ivan Marić | Provo b.b. | 336,00 |
| 234. | Predrag Barbarić | Knešpolje 153 | 256,00 |
| 235. | Vinko Vukojević | Šipovača b.b. | 1.120,00 |
| 236. | Damir Dragičević | Miletina b.b. | 272,00 |
| 237. | Pčelarstvo Bilić | Lisice b.b. | 1.200,00 |
mg-zzh.com
Bookmark/Search this post with







